|
MENGAMATI RANGKA MANUSIA
Tujuan : mengidentifikasi jenis tulang penyusun tubuh manusia
Alat dan bahan:
1. Torso/gambar rangka manusia
2. Kertas atas buku
3. Pensil
Cara kerja:
1. Amati torso
2. Gambar





3. Identifikasi jenis tulang yang dapat diamati
| No | Bagia system gerak | Nama tulang | Jenis tulang | Jumlah |
| 1 | Tulang kaki | tulang tempurung lutut / patella | Tulang tidak beraturan | Sepasang |
| | | tulang kering / hibia | Tulang pipa | Sepasang |
| | | tulang betis / fibula | Tulang pipa | Sepasang |
| | | tulang paha / femur | Tulang pipa | Sepasang |
| | | tulang pergelangan kaki / tarsus | Tulang pendek | 7 pasang |
| | | tulang telapak kaki / metatarsus | Tulang pendek | 5 pasang |
| | | Tulang tumit | Tulang tidak beraturan | Sepasang |
| | | tulang jari kaki / falanges | Tulang pendek | 5 pasang |
| 2 | Tulang lengan | tulang lengan atas / hamerus | Tulang pipa | Sepasang |
| | | tulang hasta / ulna | Tulang pipa | Sepasang |
| | | tulang pengumpil / radius | Tulang pipa | Sepasang |
| | | tulang pergelangan tangan / corpus | Tulang pendek | 8 pasang |
| | | tulang telapak tangan / metacarpus | Tulang pendek | 6 pasang |
| | | tulang jari tangan / falanges digitarium | Tulang pendek | 5 pasang |
| 3 | tulang panggul | Tulang pipih | Sepasang | |
| | | tulang duduk / icium | Tulang pipih | Sepasang |
| | | tulang kemaluan / pubis | Tulang pipih | Sepasang |
| | tulang gelang bahu | tulang belikat / clavicula | Tulang pipih | Sepasang |
| | | tulang selangka / scapula | | Sepasang |
| 4 | tulang rusuk | tulang rusuk sejati / costae verae | Tulang pipih | 7 pasang |
| | | tulang rusuk palsu / costae spurice | Tulang pipih | 3 pasang |
| | | tulang rusuk melayang / costae fluctuantes | Tulang pipih | 2 pasang |
| 5 | tulang dada | tulang hulu | Tulang pipih | |
| | | tulang badan / corpus sterni | Tulang pipih | |
| | | tulang tajuk / proccesur xypoideus | Tulang pipih | |
| 6 | ruas tulang belakang | tulang leher / vertebra servicallis | Tulang tidak beraturan | 7 ruas |
| | | tulang punggung / vertebra toracallis | Tulang tidak beraturan | 12 ruas |
| | | tulang pinggang / vertebra lumballis | Tulang tidak beraturan | 5 ruas |
| | | tulang kelangkang / vertebra osacrum | Tulang tidak beraturan | 5 ruas |
| | | tulang ekor / vertebra consigeus | | 4 ruas |
| 7 | bagian pelindung telinga | tulang palu / maleus | Tulang pipih | |
| | | tulang landasan / incus | Tulang pipih | |
| | | tulang sanggurdi / stapes | Tulang pipih | |
| 8 | bagian kepala muka | tulang rahang atas / maxilla | Tulang tidak beraturan | Sepasang |
| | | tulang rahang bawah / mandibula | Tulang tidak beraturan | Sepasang |
| | | tulang pipi / ozigomatycum | Tulang tidak beraturan | Sepasang |
| | | tulang langit - langit / hyodem | Tulang tidak beraturan | Sepasang |
| | | tulang hidung / osnale | Tulang tidak beraturan | Sepasang |
| | | tulang airmata / lacrimale | Tulang tidak beraturan | sepasang |
| 9 | bagian kepala belakang | tulang dahi / frontale | Tulang pipih | 1 tulang |
| | | tulang ubun - ubun / parientale | Tulang pipih | sepasang |
| | | tulang kepala belakang / osipital | Tulang pipih | 1 tulang |
| | | tulang baji / sphenoid | Tulang pipih | sepasang |
| | | tulang pelipis / temporal | Tulang pipih | sepasang |
| | | tulang tapis / etmhoid | Tulang pipih | sepasang |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar